Top 10 bản hợp đồng hời nhất lịch sử MU: Ibra và những cái tên nào nữa?

Theo Squawka, 10 bản hợp đồng có phí chuyển nhượng thấp nhưng mang lại hiệu quả cao trong lịch sử MU gồm:

10. Nemanja Vidic (2006 -2014)| Phí chuyển nhượng: 9 triệu Bảng | Số danh hiệu: 5 Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup, 4 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

9. Chris Smalling (2010 – nay) | Phí chuyển nhượng: 6,8 triệu Bảng | Số danh hiệu: 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 3 Community Shield

8. Patrice Evra (2006 -2014)| Phí chuyển nhượng: 6,8 triệu Bảng | Số danh hiệu: 5 Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup, 5 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

7. Chicharito (2010 -2015)| Phí chuyển nhượng: 6,4 triệu Bảng | Số danh hiệu: 2 Premier League, 2 Community Shield

6. Teddy Sheringham (1997 – 2001) | Phí chuyển nhượng: 4,5 triệu Bảng | Số danh hiệu: 3 Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

5. Park Ji Sung (2005 – 2012) | Phí chuyển nhượng: 4 triệu Bảng | Số danh hiệu: 4 Premier League, 1 Champions Teddy Sherringham League, 4 League Cup, 4 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

4. Van Der Sar (2005 – 2011)| Phí chuyển nhượng: 3,4 triệu Bảng | Số danh hiệu: 4 Premier League, 1 Champions League, 2 League Cup, 3 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

3. Ole Gunnar Solskjaer (1996 – 2007)| Phí chuyển nhượng: 2,1 triệu Bảng | Số danh hiệu: 6 Premier League, 2 FA Cup, 1 Champions League, 3 Community Shield, 1 FIFA Club World Cup

2. Laurent Blanc (2001-2003) | Phí chuyển nhượng: Miễn phí | Số danh hiệu: 1 Premier League

1. Zlatan Ibrahimovic (2016 – nay) | Phí chuyển nhượng: Miễn phí | Số danh hiệu: 1 Community Shield, 1 League Cup

Bài liên quan