Top 9 cỗ máy ghi bàn ghê gớm nhất Đông Nam Á: Không phải Công Phượng, đây mới là cái tên khiến VN tự hào

Hãy cùng chúng tôi điểm mặt 9 cỗ máy ghi bàn của Đông Nam Á trước thềm AFF cup nhé!

9. Tiền đạo Irfan Jaya | Indonesia Liga | CLB Persebaya Surabaya | 5 bàn

8. Tiền đạo Safawi Rasid | Malaysia Super League | Johor Darul Ta’zim | 7 bàn

7. Tiền đạo Ikhsan Fandi | S.League | Young Lions | 8 bàn

6. Tiền vệ Maung Maung Lwin | Myanmar League | Yangon United | 9 bàn

5. Tiền vệ Sithu Aung | Myanmar League | Yadanarbon | 10 bàn

4. Tiền đạo Worachit Kanitsribampen | Thai League | Chonburi FC | 10 bàn

3. Tiền đạo Aung Thu | Thai League | Police Tero | 11 bàn

2. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng | V-League | HAGL | 11 bàn

1. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh | V-League | B.Bình Dương | 15 bàn

Bài liên quan