Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2017/2018: Liên tục ghi bàn, Ronaldo vẫn phải “hít khói” Messi trên BXH

Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2017/2018, Ronaldo vừa lập siêu phẩm nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 23, còn với cú hat-trick vào lưới Leganes, Messi đã bắt kịp Salah. 

10. Luis Suarez | Barcelona | 22 bàn thắng (44 điểm)

9. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23 bàn thắng (46 điểm)

8. Mauro Icardi | Inter | 24 bàn thắng (48 điểm)

7. Harry Kane | Tottenham | 24 bàn thắng (48 điểm)

6. Edinson Cavani | PSG | 24 bàn thắng (48 điểm)

5. Jonas | Benfica | 33 bàn thắng (49.5 điểm)

4. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 26 bàn thắng (52 điểm)

3. Ciro Immobile | Lazio | 26 bàn thắng (52 điểm)

2. Lionel Messi | Barcelona | 29 bàn thắng (58 điểm)

1. Mohamed Salah | Liverpool | 29 bàn thắng (58 điểm)

Bài liên quan