GOAL công bố Top 14 hậu vệ cánh hưởng lương “kh.ủ.ng nhất” thế giới: Thi đấu xuất thần giúp Sao MU nhận được bản hợp đồng béo bở thế này đây!

Tờ Goal vừa đưa ra những hậu vệ cánh hưởng lương cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, trong đó sao MU- Luke Shaw đứng đầu danh sách.

14. JUANFRAN | Hậu vệ phải | Atletico | 87.000 Bảng/tuần

13. STEPHAN LICHTSTEINER | Hậu vệ phải | Arsenal | 90.000 Bảng/tuần

12. CESAR AZPILICUETA | Hậu vệ phải | Chelsea | 90.000 Bảng/tuần

11. THEO HERNANDEZ | Hậu vệ trái | Real Madrid | 103.000 Bảng/tuần

10. LAYVIN KURZAWA | Hậu vệ trái | PSG | 103.000 Bảng/tuần

9. HECTOR BELLERIN | Hậu vệ phải | Arsenal | 110.000 Bảng/tuần

8. KYLE WALKER | Hậu vệ phải | Man City | 110.000 Bảng/tuần

7. ASHLEY YOUNG | Hậu vệ trái | MU | 120 nghìn Bảng/tuần

6. DANI CARVAJAL | Hậu vệ phải | Real Madrid | 142.000 Bảng/tuần

5. DANI ALVES | Hậu vệ phải | PSG | 144.000 Bảng/tuần

4. MARCELO | Hậu vệ trái | Real Madrid | 142.000 Bảng/tuần

3. JORDI ALBA | Hậu vệ trái | Barca | 147.000 Bảng/tuần

2. DAVID ALABA | Hậu vệ trái | Bayern | 171.000 Bảng/tuần

1. LUKE SHAW | Hậu vệ trái | MU | 190 nghìn Bảng/tuần

Bài liên quan